Расписание занятий, Сталеваров 5к3
*Коммерческий класс - стоимость занятия 150-200 р, необходима предварительная запись у инструктора.
- Все тренировки
- TABATA
- STRIP
- STRETCH
- CIRCLE TRAINING (150р)
- ТАНЕЦ ЖИВОТА
- ZUMBA
- ФИТНЕС-ЙОГА
- INTERVAL
- ЗДОРОВАЯ СПИНА
- ШПАГАТ
- СТЕП (хорео) +СИЛА
- PILATES
- STRONG BODY
- FAT KILLER (150р)
- HIIT
- BODY SCULPT
- ХАТХА-ЙОГА
- FITBALL
- ABL
- CONTEMPORARY DANCE
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 | ХАТХА-ЙОГА 08.00 09.30 Татьяна Лещенко | ХАТХА-ЙОГА 08.00 09.30 Татьяна Лещенко | |||||
09.00 | TABATA 09.00 10.00 Екатерина Исхакова | STRONG BODY 09.00 10.00 Екатерина Исхакова | TABATA 09.00 10.00 Екатерина Исхакова | ХАТХА-ЙОГА 09.30 11.00 Лещенко Татьяна | |||
10.00 | STRETCH 10.00 11.00 Екатерина Исхакова | INTERVAL 10.00 11.00 Невретдинова Анна | STRETCH 10.00 11.00 Екатерина Исхакова | INTERVAL 10.00 11.00 Невретдинова Анна | STRETCH 10.00 11.00 Екатерина Исхакова | ||
11.00 | PILATES 11.00 12.00 Невретдинова Анна | PILATES 11.00 12.00 Невретдинова Анна | FITBALL СТОИМОСТЬ ТРЕНИРОВКИ 200 Р 11.00 12.00 Лещенко Татьяна | STRETCH 11.00 12.00 Олеся Рогозина | |||
12.00 | STRETCH 12.00 13.00 Лещенко Татьяна | ||||||
13.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | STRONG BODY 15.00 16.00 Аля Тимчук | STRONG BODY 15.00 16.00 Аля Тимчук | |||||
16.00 | ТАНЕЦ ЖИВОТА 16.00 17.00 Карибская Лилия | ТАНЕЦ ЖИВОТА 16.00 17.00 Карибская Лилия | |||||
17.00 | |||||||
18.00 | ABL СТОИМОСТЬ ТРЕНИРОВКИ 200 Р 18.00 19.00 Екатерина Исхакова | СТЕП (хорео) +СИЛА 18.00 19.00 Емельянова Евгения | TABATA 18.00 19.00 Олеся Рогозина | СТЕП (хорео) +СИЛА 18.00 19.00 Емельянова Евгения | STRONG BODY 18.00 19.00 Екатерина Исхакова | ||
19.00 | STRETCH 19.00 20.00 Екаерина Исхакова | HIIT СТОИМОСТЬ ТРЕНИРОВКИ 200 Р 19.00 20.00 Емельянова Евгения | BODY SCULPT 19.00 20.00 Олеся Рогозина | HIIT СТОИМОСТЬ ТРЕНИРОВКИ 200 Р 19.00 20.00 Емельянова Евгения | INTERVAL 19.00 20.00 Екатерина Исхакова | ||
20.00 | ZUMBA СТОИМОСТЬ ТРЕНИРОВКИ 200 Р 20.00 21.00 Галина Чугунова | ХАТХА-ЙОГА 20.00 21.30 Елена Кучина | ZUMBA СТОИМОСТЬ ТРЕНИРОВКИ 200 Р 20.00 21.00 Галина Чугунова | ХАТХА-ЙОГА 20.00 21.30 Елена Кучина | STRETCH 20.00 21.00 Екатерина Исхакова | ||
21.00 |
Пн
- TABATA09.00 - 10.00
- STRETCH10.00 - 11.00
- STRONG BODY15.00 - 16.00
- ABL 18.00 - 19.00
- STRETCH19.00 - 20.00
- ZUMBA 20.00 - 21.00
Вт
- ХАТХА-ЙОГА08.00 - 09.30
- INTERVAL10.00 - 11.00
- PILATES11.00 - 12.00
- ТАНЕЦ ЖИВОТА16.00 - 17.00
- СТЕП (хорео) +СИЛА18.00 - 19.00
- HIIT 19.00 - 20.00
- ХАТХА-ЙОГА20.00 - 21.30
Ср
- STRONG BODY09.00 - 10.00
- STRETCH10.00 - 11.00
- TABATA18.00 - 19.00
- BODY SCULPT 19.00 - 20.00
- ZUMBA 20.00 - 21.00
Чт
- ХАТХА-ЙОГА08.00 - 09.30
- INTERVAL10.00 - 11.00
- PILATES11.00 - 12.00
- ТАНЕЦ ЖИВОТА16.00 - 17.00
- СТЕП (хорео) +СИЛА18.00 - 19.00
- HIIT 19.00 - 20.00
- ХАТХА-ЙОГА20.00 - 21.30
Пт
- TABATA09.00 - 10.00
- STRETCH10.00 - 11.00
- STRONG BODY15.00 - 16.00
- STRONG BODY18.00 - 19.00
- INTERVAL19.00 - 20.00
- STRETCH20.00 - 21.00
Сб
- ХАТХА-ЙОГА09.30 - 11.00
- FITBALL 11.00 - 12.00
- STRETCH12.00 - 13.00
Вс
- STRETCH11.00 - 12.00
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | TABATA 09.00 10.00 Екатерина Исхакова | TABATA 09.00 10.00 Екатерина Исхакова | |||||
10.00 | |||||||
11.00 | |||||||
12.00 | |||||||
13.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | |||||||
17.00 | |||||||
18.00 | TABATA 18.00 19.00 Олеся Рогозина |
Пн
- TABATA09.00 - 10.00
Ср
- TABATA18.00 - 19.00
Пт
- TABATA09.00 - 10.00
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 | STRETCH 10.00 11.00 Екатерина Исхакова | STRETCH 10.00 11.00 Екатерина Исхакова | STRETCH 10.00 11.00 Екатерина Исхакова | ||||
11.00 | STRETCH 11.00 12.00 Олеся Рогозина | ||||||
12.00 | STRETCH 12.00 13.00 Лещенко Татьяна | ||||||
13.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | |||||||
17.00 | |||||||
18.00 | |||||||
19.00 | STRETCH 19.00 20.00 Екаерина Исхакова | ||||||
20.00 | STRETCH 20.00 21.00 Екатерина Исхакова |
Пн
- STRETCH10.00 - 11.00
- STRETCH19.00 - 20.00
Ср
- STRETCH10.00 - 11.00
Пт
- STRETCH10.00 - 11.00
- STRETCH20.00 - 21.00
Сб
- STRETCH12.00 - 13.00
Вс
- STRETCH11.00 - 12.00
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.00 | ТАНЕЦ ЖИВОТА 16.00 17.00 Карибская Лилия | ТАНЕЦ ЖИВОТА 16.00 17.00 Карибская Лилия |
Вт
- ТАНЕЦ ЖИВОТА16.00 - 17.00
Чт
- ТАНЕЦ ЖИВОТА16.00 - 17.00
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 | ZUMBA СТОИМОСТЬ ТРЕНИРОВКИ 200 Р 20.00 21.00 Галина Чугунова | ZUMBA СТОИМОСТЬ ТРЕНИРОВКИ 200 Р 20.00 21.00 Галина Чугунова |
Пн
- ZUMBA 20.00 - 21.00
Ср
- ZUMBA 20.00 - 21.00
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 | INTERVAL 10.00 11.00 Невретдинова Анна | INTERVAL 10.00 11.00 Невретдинова Анна | |||||
11.00 | |||||||
12.00 | |||||||
13.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | |||||||
17.00 | |||||||
18.00 | |||||||
19.00 | INTERVAL 19.00 20.00 Екатерина Исхакова |
Вт
- INTERVAL10.00 - 11.00
Чт
- INTERVAL10.00 - 11.00
Пт
- INTERVAL19.00 - 20.00
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.00 | СТЕП (хорео) +СИЛА 18.00 19.00 Емельянова Евгения | СТЕП (хорео) +СИЛА 18.00 19.00 Емельянова Евгения |
Вт
- СТЕП (хорео) +СИЛА18.00 - 19.00
Чт
- СТЕП (хорео) +СИЛА18.00 - 19.00
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.00 | PILATES 11.00 12.00 Невретдинова Анна | PILATES 11.00 12.00 Невретдинова Анна |
Вт
- PILATES11.00 - 12.00
Чт
- PILATES11.00 - 12.00
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | STRONG BODY 09.00 10.00 Екатерина Исхакова | ||||||
10.00 | |||||||
11.00 | |||||||
12.00 | |||||||
13.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | STRONG BODY 15.00 16.00 Аля Тимчук | STRONG BODY 15.00 16.00 Аля Тимчук | |||||
16.00 | |||||||
17.00 | |||||||
18.00 | STRONG BODY 18.00 19.00 Екатерина Исхакова |
Пн
- STRONG BODY15.00 - 16.00
Ср
- STRONG BODY09.00 - 10.00
Пт
- STRONG BODY15.00 - 16.00
- STRONG BODY18.00 - 19.00
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.00 | HIIT СТОИМОСТЬ ТРЕНИРОВКИ 200 Р 19.00 20.00 Емельянова Евгения | HIIT СТОИМОСТЬ ТРЕНИРОВКИ 200 Р 19.00 20.00 Емельянова Евгения |
Вт
- HIIT 19.00 - 20.00
Чт
- HIIT 19.00 - 20.00
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.00 | BODY SCULPT 19.00 20.00 Олеся Рогозина |
Ср
- BODY SCULPT 19.00 - 20.00
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 | ХАТХА-ЙОГА 08.00 09.30 Татьяна Лещенко | ХАТХА-ЙОГА 08.00 09.30 Татьяна Лещенко | |||||
09.00 | ХАТХА-ЙОГА 09.30 11.00 Лещенко Татьяна | ||||||
10.00 | |||||||
11.00 | |||||||
12.00 | |||||||
13.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | |||||||
17.00 | |||||||
18.00 | |||||||
19.00 | |||||||
20.00 | ХАТХА-ЙОГА 20.00 21.30 Елена Кучина | ХАТХА-ЙОГА 20.00 21.30 Елена Кучина | |||||
21.00 |
Вт
- ХАТХА-ЙОГА08.00 - 09.30
- ХАТХА-ЙОГА20.00 - 21.30
Чт
- ХАТХА-ЙОГА08.00 - 09.30
- ХАТХА-ЙОГА20.00 - 21.30
Сб
- ХАТХА-ЙОГА09.30 - 11.00
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.00 | FITBALL СТОИМОСТЬ ТРЕНИРОВКИ 200 Р 11.00 12.00 Лещенко Татьяна |
Сб
- FITBALL 11.00 - 12.00
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.00 | ABL СТОИМОСТЬ ТРЕНИРОВКИ 200 Р 18.00 19.00 Екатерина Исхакова |
Пн
- ABL 18.00 - 19.00