Расписание занятий, Сталеваров 5к3
*Коммерческий класс - стоимость занятия 150-200 р, необходима предварительная запись у инструктора.
- Все тренировки
- ТАБАТА
- ЛАТИНА ДЭНС
- СТРЕЙЧ
- CIRCLE TRAINING (150р)
- ТАНЕЦ ЖИВОТА
- ЗУМБА
- ФИТНЕС-ЙОГА
- ИНТЕРВАЛ
- ЗДОРОВАЯ СПИНА
- ПИЛАТЕС
- СТЕП (хорео) +СИЛА
- ЗДОРОВАЯ СПИНА
- СТРОНГ БОДИ
- ИНСАЙДМУВ
- ВИИТ
- СТРОНГ БОДИ
- ХАТХА-ЙОГА
- ФИТБОЛ
- АБЛ
- СТРИП ДЭНС
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 | ХАТХА-ЙОГА 08.00 09.30 Анна Ясинская | ХАТХА-ЙОГА 08.00 09.30 Анна Ясинская | |||||
| 09.00 | ТАБАТА 09.00 10.00 Екатерина Исхакова | СТРОНГ БОДИ 09.00 10.00 Екатерина Исхакова | ТАБАТА 09.00 10.00 Екатерина Исхакова | ХАТХА-ЙОГА 09.30 11.00 Лещенко Татьяна | |||
| 10.00 | СТРЕЙЧ 10.00 11.00 Екатерина Исхакова | ИНТЕРВАЛ 10.00 11.00 Кондратьева Мария | ЗДОРОВАЯ СПИНА 10.00 11.00 Екатерина Исхакова | ИНТЕРВАЛ 10.00 11.00 Кондратьева Мария | СТРЕЙЧ 10.00 11.00 Екатерина Исхакова | СТРОНГ БОДИ 10.00 11.00 Сабитова Лилия | |
| 11.00 | ИНСАЙДМУВ СТОИМОСТЬ ТРЕНИРОВКИ 200р 11.00 12.00 Галина Тимофеева | СТРЕЙЧ 11.00 12.00 Кондратьева Мария | ЛАТИНА ДЭНС 11.00 12.00 Павел Куликов | СТРЕЙЧ 11.00 12.00 Кондратьева Мария | ФИТБОЛ СТОИМОСТЬ ТРЕНИРОВКИ 200 Р 11.00 12.00 Лещенко Татьяна | СТРЕЙЧ 11.00 12.00 Сабитова Лилия | |
| 12.00 | СТРЕЙЧ 12.00 13.00 Лещенко Татьяна | ||||||
| 13.00 | |||||||
| 14.00 | |||||||
| 15.00 | ТАБАТА 15.00 16.00 Сабитова Лилия | СТРОНГ БОДИ 15.00 16.00 Сабитова Лилия | |||||
| 16.00 | |||||||
| 17.00 | ТАНЕЦ ЖИВОТА 17.00 18.00 Карибская Лилия | ТАНЕЦ ЖИВОТА 17.00 18.00 Карибская Лилия | |||||
| 18.00 | АБЛ СТОИМОСТЬ ТРЕНИРОВКИ 200 Р 18.00 19.00 Сабитова Лилия | СТЕП (хорео) +СИЛА СТОИМОСТЬ ТРЕНИРОВКИ 200р 18.00 19.00 Емельянова Евгения | ФИТБОЛ СТОИМОСТЬ ТРЕНИРОВКИ 200 Р 18.00 19.00 Лилия Сабитова | СТЕП (хорео) +СИЛА СТОИМОСТЬ ТРЕНИРОВКИ 200р 18.00 19.00 Емельянова Евгения | СТРОНГ БОДИ 18.00 19.00 Лилия Сабитова | ||
| 19.00 | СТРЕЙЧ 19.00 20.00 Лилия Сабитова | ИНТЕРВАЛ 19.00 20.00 Валерия Мусина | ИНТЕРВАЛ 19.00 20.00 Сабитова Лилия | СТРОНГ БОДИ 19.00 20.00 Валерия Мусина | ИНТЕРВАЛ 19.00 20.00 Лилия Сабитова | ||
| 20.00 | ЗУМБА СТОИМОСТЬ ТРЕНИРОВКИ 200 Р 20.00 21.00 Галина Тимофеева | ХАТХА-ЙОГА 20.00 21.30 Анна Тимошина | ЗУМБА СТОИМОСТЬ ТРЕНИРОВКИ 200 Р 20.00 21.00 Татьяна Батова | ХАТХА-ЙОГА 20.00 21.30 Анна Тимошина | ПИЛАТЕС СТОИМОСТЬ ТРЕНИРОВКИ 200Р 20.00 21.00 Мусина Валерия | ||
| 21.00 | СТРИП ДЭНС 21.00 22.00 Батова Татьяна | СТРЕЙЧ 21.00 22.00 Татьяна Батова | СТРИП ДЭНС 21.00 22.00 Батова Татьяна |
Пн
- ТАБАТА09.00 - 10.00
- СТРЕЙЧ10.00 - 11.00
- ИНСАЙДМУВ11.00 - 12.00
- АБЛ18.00 - 19.00
- СТРЕЙЧ19.00 - 20.00
- ЗУМБА20.00 - 21.00
- СТРИП ДЭНС21.00 - 22.00
Вт
- ХАТХА-ЙОГА08.00 - 09.30
- ИНТЕРВАЛ10.00 - 11.00
- СТРЕЙЧ11.00 - 12.00
- ТАБАТА15.00 - 16.00
- ТАНЕЦ ЖИВОТА17.00 - 18.00
- СТЕП (хорео) +СИЛА18.00 - 19.00
- ИНТЕРВАЛ19.00 - 20.00
- ХАТХА-ЙОГА20.00 - 21.30
Ср
- СТРОНГ БОДИ09.00 - 10.00
- ЗДОРОВАЯ СПИНА10.00 - 11.00
- ЛАТИНА ДЭНС11.00 - 12.00
- ФИТБОЛ18.00 - 19.00
- ИНТЕРВАЛ19.00 - 20.00
- ЗУМБА20.00 - 21.00
- СТРЕЙЧ21.00 - 22.00
Чт
- ХАТХА-ЙОГА08.00 - 09.30
- ИНТЕРВАЛ10.00 - 11.00
- СТРЕЙЧ11.00 - 12.00
- СТРОНГ БОДИ15.00 - 16.00
- ТАНЕЦ ЖИВОТА17.00 - 18.00
- СТЕП (хорео) +СИЛА18.00 - 19.00
- СТРОНГ БОДИ19.00 - 20.00
- ХАТХА-ЙОГА20.00 - 21.30
Пт
- ТАБАТА09.00 - 10.00
- СТРЕЙЧ10.00 - 11.00
- СТРОНГ БОДИ18.00 - 19.00
- ИНТЕРВАЛ19.00 - 20.00
- ПИЛАТЕС20.00 - 21.00
- СТРИП ДЭНС21.00 - 22.00
Сб
- ХАТХА-ЙОГА09.30 - 11.00
- ФИТБОЛ11.00 - 12.00
- СТРЕЙЧ12.00 - 13.00
Вс
- СТРОНГ БОДИ10.00 - 11.00
- СТРЕЙЧ11.00 - 12.00
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 | ТАБАТА 09.00 10.00 Екатерина Исхакова | ТАБАТА 09.00 10.00 Екатерина Исхакова | |||||
| 10.00 | |||||||
| 11.00 | |||||||
| 12.00 | |||||||
| 13.00 | |||||||
| 14.00 | |||||||
| 15.00 | ТАБАТА 15.00 16.00 Сабитова Лилия |
Пн
- ТАБАТА09.00 - 10.00
Вт
- ТАБАТА15.00 - 16.00
Пт
- ТАБАТА09.00 - 10.00
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.00 | ЛАТИНА ДЭНС 11.00 12.00 Павел Куликов |
Ср
- ЛАТИНА ДЭНС11.00 - 12.00
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 | СТРЕЙЧ 10.00 11.00 Екатерина Исхакова | СТРЕЙЧ 10.00 11.00 Екатерина Исхакова | |||||
| 11.00 | СТРЕЙЧ 11.00 12.00 Кондратьева Мария | СТРЕЙЧ 11.00 12.00 Кондратьева Мария | СТРЕЙЧ 11.00 12.00 Сабитова Лилия | ||||
| 12.00 | СТРЕЙЧ 12.00 13.00 Лещенко Татьяна | ||||||
| 13.00 | |||||||
| 14.00 | |||||||
| 15.00 | |||||||
| 16.00 | |||||||
| 17.00 | |||||||
| 18.00 | |||||||
| 19.00 | СТРЕЙЧ 19.00 20.00 Лилия Сабитова | ||||||
| 20.00 | |||||||
| 21.00 | СТРЕЙЧ 21.00 22.00 Татьяна Батова |
Пн
- СТРЕЙЧ10.00 - 11.00
- СТРЕЙЧ19.00 - 20.00
Вт
- СТРЕЙЧ11.00 - 12.00
Ср
- СТРЕЙЧ21.00 - 22.00
Чт
- СТРЕЙЧ11.00 - 12.00
Пт
- СТРЕЙЧ10.00 - 11.00
Сб
- СТРЕЙЧ12.00 - 13.00
Вс
- СТРЕЙЧ11.00 - 12.00
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.00 | ТАНЕЦ ЖИВОТА 17.00 18.00 Карибская Лилия | ТАНЕЦ ЖИВОТА 17.00 18.00 Карибская Лилия |
Вт
- ТАНЕЦ ЖИВОТА17.00 - 18.00
Чт
- ТАНЕЦ ЖИВОТА17.00 - 18.00
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.00 | ЗУМБА СТОИМОСТЬ ТРЕНИРОВКИ 200 Р 20.00 21.00 Галина Тимофеева | ЗУМБА СТОИМОСТЬ ТРЕНИРОВКИ 200 Р 20.00 21.00 Татьяна Батова |
Пн
- ЗУМБА20.00 - 21.00
Ср
- ЗУМБА20.00 - 21.00
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 | ИНТЕРВАЛ 10.00 11.00 Кондратьева Мария | ИНТЕРВАЛ 10.00 11.00 Кондратьева Мария | |||||
| 11.00 | |||||||
| 12.00 | |||||||
| 13.00 | |||||||
| 14.00 | |||||||
| 15.00 | |||||||
| 16.00 | |||||||
| 17.00 | |||||||
| 18.00 | |||||||
| 19.00 | ИНТЕРВАЛ 19.00 20.00 Валерия Мусина | ИНТЕРВАЛ 19.00 20.00 Сабитова Лилия | ИНТЕРВАЛ 19.00 20.00 Лилия Сабитова |
Вт
- ИНТЕРВАЛ10.00 - 11.00
- ИНТЕРВАЛ19.00 - 20.00
Ср
- ИНТЕРВАЛ19.00 - 20.00
Чт
- ИНТЕРВАЛ10.00 - 11.00
Пт
- ИНТЕРВАЛ19.00 - 20.00
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.00 | ПИЛАТЕС СТОИМОСТЬ ТРЕНИРОВКИ 200Р 20.00 21.00 Мусина Валерия |
Пт
- ПИЛАТЕС20.00 - 21.00
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.00 | СТЕП (хорео) +СИЛА СТОИМОСТЬ ТРЕНИРОВКИ 200р 18.00 19.00 Емельянова Евгения | СТЕП (хорео) +СИЛА СТОИМОСТЬ ТРЕНИРОВКИ 200р 18.00 19.00 Емельянова Евгения |
Вт
- СТЕП (хорео) +СИЛА18.00 - 19.00
Чт
- СТЕП (хорео) +СИЛА18.00 - 19.00
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 | ЗДОРОВАЯ СПИНА 10.00 11.00 Екатерина Исхакова |
Ср
- ЗДОРОВАЯ СПИНА10.00 - 11.00
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 | СТРОНГ БОДИ 09.00 10.00 Екатерина Исхакова | ||||||
| 10.00 | |||||||
| 11.00 | |||||||
| 12.00 | |||||||
| 13.00 | |||||||
| 14.00 | |||||||
| 15.00 | СТРОНГ БОДИ 15.00 16.00 Сабитова Лилия | ||||||
| 16.00 | |||||||
| 17.00 | |||||||
| 18.00 | СТРОНГ БОДИ 18.00 19.00 Лилия Сабитова | ||||||
| 19.00 | СТРОНГ БОДИ 19.00 20.00 Валерия Мусина |
Ср
- СТРОНГ БОДИ09.00 - 10.00
Чт
- СТРОНГ БОДИ15.00 - 16.00
- СТРОНГ БОДИ19.00 - 20.00
Пт
- СТРОНГ БОДИ18.00 - 19.00
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.00 | ИНСАЙДМУВ СТОИМОСТЬ ТРЕНИРОВКИ 200р 11.00 12.00 Галина Тимофеева |
Пн
- ИНСАЙДМУВ11.00 - 12.00
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 | СТРОНГ БОДИ 10.00 11.00 Сабитова Лилия |
Вс
- СТРОНГ БОДИ10.00 - 11.00
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 | ХАТХА-ЙОГА 08.00 09.30 Анна Ясинская | ХАТХА-ЙОГА 08.00 09.30 Анна Ясинская | |||||
| 09.00 | ХАТХА-ЙОГА 09.30 11.00 Лещенко Татьяна | ||||||
| 10.00 | |||||||
| 11.00 | |||||||
| 12.00 | |||||||
| 13.00 | |||||||
| 14.00 | |||||||
| 15.00 | |||||||
| 16.00 | |||||||
| 17.00 | |||||||
| 18.00 | |||||||
| 19.00 | |||||||
| 20.00 | ХАТХА-ЙОГА 20.00 21.30 Анна Тимошина | ХАТХА-ЙОГА 20.00 21.30 Анна Тимошина | |||||
| 21.00 |
Вт
- ХАТХА-ЙОГА08.00 - 09.30
- ХАТХА-ЙОГА20.00 - 21.30
Чт
- ХАТХА-ЙОГА08.00 - 09.30
- ХАТХА-ЙОГА20.00 - 21.30
Сб
- ХАТХА-ЙОГА09.30 - 11.00
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.00 | ФИТБОЛ СТОИМОСТЬ ТРЕНИРОВКИ 200 Р 11.00 12.00 Лещенко Татьяна | ||||||
| 12.00 | |||||||
| 13.00 | |||||||
| 14.00 | |||||||
| 15.00 | |||||||
| 16.00 | |||||||
| 17.00 | |||||||
| 18.00 | ФИТБОЛ СТОИМОСТЬ ТРЕНИРОВКИ 200 Р 18.00 19.00 Лилия Сабитова |
Ср
- ФИТБОЛ18.00 - 19.00
Сб
- ФИТБОЛ11.00 - 12.00
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.00 | АБЛ СТОИМОСТЬ ТРЕНИРОВКИ 200 Р 18.00 19.00 Сабитова Лилия |
Пн
- АБЛ18.00 - 19.00
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.00 | СТРИП ДЭНС 21.00 22.00 Батова Татьяна | СТРИП ДЭНС 21.00 22.00 Батова Татьяна |
Пн
- СТРИП ДЭНС21.00 - 22.00
Пт
- СТРИП ДЭНС21.00 - 22.00





















































КАК ДОБРАТЬСЯ














































































