Расписание занятий, Сталеваров 5к3
*Коммерческий класс - стоимость занятия 150-200 р, необходима предварительная запись у инструктора.
- Все тренировки
- TABATA
- LATINA DANCE
- STRETCH
- CIRCLE TRAINING (150р)
- ТАНЕЦ ЖИВОТА
- ZUMBA
- ФИТНЕС-ЙОГА
- INTERVAL
- ЗДОРОВАЯ СПИНА
- ШПАГАТ
- СТЕП (хорео) +СИЛА
- ЗДОРОВАЯ СПИНА
- STRONG BODY
- FAT KILLER (150р)
- HIIT
- BODY SCULPT
- ХАТХА-ЙОГА
- FITBALL
- ABL
- CONTEMPORARY DANCE
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 | ХАТХА-ЙОГА 08.00 09.30 Татьяна Лещенко | ХАТХА-ЙОГА 08.00 09.30 Татьяна Лещенко | |||||
09.00 | TABATA 09.00 10.00 Екатерина Исхакова | STRONG BODY 09.00 10.00 Екатерина Исхакова | TABATA 09.00 10.00 Екатерина Исхакова | ХАТХА-ЙОГА 09.30 11.00 Лещенко Татьяна | |||
10.00 | STRETCH 10.00 11.00 Екатерина Исхакова | INTERVAL 10.00 11.00 Невретдинова Анна | ЗДОРОВАЯ СПИНА 10.00 11.00 Екатерина Исхакова | INTERVAL 10.00 11.00 Невретдинова Анна | STRETCH 10.00 11.00 Екатерина Исхакова | BODY SCULPT 10.00 11.00 Сабитова Лилия | |
11.00 | STRETCH 11.00 12.00 Невретдинова Анна | LATINA DANCE 11.00 12.00 Куликов Павел | STRETCH 11.00 12.00 Невретдинова Анна | FITBALL СТОИМОСТЬ ТРЕНИРОВКИ 200 Р 11.00 12.00 Лещенко Татьяна | STRETCH 11.00 12.00 Сабитова Лилия | ||
12.00 | STRETCH 12.00 13.00 Лещенко Татьяна | ||||||
13.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | |||||||
17.00 | ТАНЕЦ ЖИВОТА 17.00 18.00 Карибская Лилия | ТАНЕЦ ЖИВОТА 17.00 18.00 Карибская Лилия | |||||
18.00 | ABL СТОИМОСТЬ ТРЕНИРОВКИ 200 Р 18.00 19.00 Екатерина Исхакова | СТЕП (хорео) +СИЛА 18.00 19.00 Емельянова Евгения | TABATA 18.00 19.00 Екатерина Исхакова | СТЕП (хорео) +СИЛА 18.00 19.00 Емельянова Евгения | STRONG BODY 18.00 19.00 Екатерина Исхакова | ||
19.00 | STRETCH 19.00 20.00 Екаерина Исхакова | HIIT СТОИМОСТЬ ТРЕНИРОВКИ 200 Р 19.00 20.00 Емельянова Евгения | BODY SCULPT 19.00 20.00 Олеся Рогозина | ABL СТОИМОСТЬ ТРЕНИРОВКИ 200 Р 19.00 20.00 Емельянова Евгения | STRETCH 19.00 20.00 Екатерина Исхакова | ||
20.00 | ZUMBA СТОИМОСТЬ ТРЕНИРОВКИ 200 Р 20.00 21.00 Галина Тимофеева | ХАТХА-ЙОГА 20.00 21.30 Анна Тимошина | ZUMBA СТОИМОСТЬ ТРЕНИРОВКИ 200 Р 20.00 21.00 Галина Тимофеева | ХАТХА-ЙОГА 20.00 21.30 Анна Тимошина | |||
21.00 |
Пн
- TABATA09.00 - 10.00
- STRETCH10.00 - 11.00
- ABL 18.00 - 19.00
- STRETCH19.00 - 20.00
- ZUMBA 20.00 - 21.00
Вт
- ХАТХА-ЙОГА08.00 - 09.30
- INTERVAL10.00 - 11.00
- STRETCH11.00 - 12.00
- ТАНЕЦ ЖИВОТА17.00 - 18.00
- СТЕП (хорео) +СИЛА18.00 - 19.00
- HIIT 19.00 - 20.00
- ХАТХА-ЙОГА20.00 - 21.30
Ср
- STRONG BODY09.00 - 10.00
- ЗДОРОВАЯ СПИНА10.00 - 11.00
- LATINA DANCE11.00 - 12.00
- TABATA18.00 - 19.00
- BODY SCULPT 19.00 - 20.00
- ZUMBA 20.00 - 21.00
Чт
- ХАТХА-ЙОГА08.00 - 09.30
- INTERVAL10.00 - 11.00
- STRETCH11.00 - 12.00
- ТАНЕЦ ЖИВОТА17.00 - 18.00
- СТЕП (хорео) +СИЛА18.00 - 19.00
- ABL 19.00 - 20.00
- ХАТХА-ЙОГА20.00 - 21.30
Пт
- TABATA09.00 - 10.00
- STRETCH10.00 - 11.00
- STRONG BODY18.00 - 19.00
- STRETCH19.00 - 20.00
Сб
- ХАТХА-ЙОГА09.30 - 11.00
- FITBALL 11.00 - 12.00
- STRETCH12.00 - 13.00
Вс
- BODY SCULPT 10.00 - 11.00
- STRETCH11.00 - 12.00
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | TABATA 09.00 10.00 Екатерина Исхакова | TABATA 09.00 10.00 Екатерина Исхакова | |||||
10.00 | |||||||
11.00 | |||||||
12.00 | |||||||
13.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | |||||||
17.00 | |||||||
18.00 | TABATA 18.00 19.00 Екатерина Исхакова |
Пн
- TABATA09.00 - 10.00
Ср
- TABATA18.00 - 19.00
Пт
- TABATA09.00 - 10.00
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.00 | LATINA DANCE 11.00 12.00 Куликов Павел |
Ср
- LATINA DANCE11.00 - 12.00
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 | STRETCH 10.00 11.00 Екатерина Исхакова | STRETCH 10.00 11.00 Екатерина Исхакова | |||||
11.00 | STRETCH 11.00 12.00 Невретдинова Анна | STRETCH 11.00 12.00 Невретдинова Анна | STRETCH 11.00 12.00 Сабитова Лилия | ||||
12.00 | STRETCH 12.00 13.00 Лещенко Татьяна | ||||||
13.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | |||||||
17.00 | |||||||
18.00 | |||||||
19.00 | STRETCH 19.00 20.00 Екаерина Исхакова | STRETCH 19.00 20.00 Екатерина Исхакова |
Пн
- STRETCH10.00 - 11.00
- STRETCH19.00 - 20.00
Вт
- STRETCH11.00 - 12.00
Чт
- STRETCH11.00 - 12.00
Пт
- STRETCH10.00 - 11.00
- STRETCH19.00 - 20.00
Сб
- STRETCH12.00 - 13.00
Вс
- STRETCH11.00 - 12.00
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.00 | ТАНЕЦ ЖИВОТА 17.00 18.00 Карибская Лилия | ТАНЕЦ ЖИВОТА 17.00 18.00 Карибская Лилия |
Вт
- ТАНЕЦ ЖИВОТА17.00 - 18.00
Чт
- ТАНЕЦ ЖИВОТА17.00 - 18.00
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 | ZUMBA СТОИМОСТЬ ТРЕНИРОВКИ 200 Р 20.00 21.00 Галина Тимофеева | ZUMBA СТОИМОСТЬ ТРЕНИРОВКИ 200 Р 20.00 21.00 Галина Тимофеева |
Пн
- ZUMBA 20.00 - 21.00
Ср
- ZUMBA 20.00 - 21.00
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 | INTERVAL 10.00 11.00 Невретдинова Анна | INTERVAL 10.00 11.00 Невретдинова Анна |
Вт
- INTERVAL10.00 - 11.00
Чт
- INTERVAL10.00 - 11.00
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.00 | СТЕП (хорео) +СИЛА 18.00 19.00 Емельянова Евгения | СТЕП (хорео) +СИЛА 18.00 19.00 Емельянова Евгения |
Вт
- СТЕП (хорео) +СИЛА18.00 - 19.00
Чт
- СТЕП (хорео) +СИЛА18.00 - 19.00
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 | ЗДОРОВАЯ СПИНА 10.00 11.00 Екатерина Исхакова |
Ср
- ЗДОРОВАЯ СПИНА10.00 - 11.00
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | STRONG BODY 09.00 10.00 Екатерина Исхакова | ||||||
10.00 | |||||||
11.00 | |||||||
12.00 | |||||||
13.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | |||||||
17.00 | |||||||
18.00 | STRONG BODY 18.00 19.00 Екатерина Исхакова |
Ср
- STRONG BODY09.00 - 10.00
Пт
- STRONG BODY18.00 - 19.00
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.00 | HIIT СТОИМОСТЬ ТРЕНИРОВКИ 200 Р 19.00 20.00 Емельянова Евгения |
Вт
- HIIT 19.00 - 20.00
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 | BODY SCULPT 10.00 11.00 Сабитова Лилия | ||||||
11.00 | |||||||
12.00 | |||||||
13.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | |||||||
17.00 | |||||||
18.00 | |||||||
19.00 | BODY SCULPT 19.00 20.00 Олеся Рогозина |
Ср
- BODY SCULPT 19.00 - 20.00
Вс
- BODY SCULPT 10.00 - 11.00
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 | ХАТХА-ЙОГА 08.00 09.30 Татьяна Лещенко | ХАТХА-ЙОГА 08.00 09.30 Татьяна Лещенко | |||||
09.00 | ХАТХА-ЙОГА 09.30 11.00 Лещенко Татьяна | ||||||
10.00 | |||||||
11.00 | |||||||
12.00 | |||||||
13.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | |||||||
17.00 | |||||||
18.00 | |||||||
19.00 | |||||||
20.00 | ХАТХА-ЙОГА 20.00 21.30 Анна Тимошина | ХАТХА-ЙОГА 20.00 21.30 Анна Тимошина | |||||
21.00 |
Вт
- ХАТХА-ЙОГА08.00 - 09.30
- ХАТХА-ЙОГА20.00 - 21.30
Чт
- ХАТХА-ЙОГА08.00 - 09.30
- ХАТХА-ЙОГА20.00 - 21.30
Сб
- ХАТХА-ЙОГА09.30 - 11.00
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.00 | FITBALL СТОИМОСТЬ ТРЕНИРОВКИ 200 Р 11.00 12.00 Лещенко Татьяна |
Сб
- FITBALL 11.00 - 12.00
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.00 | ABL СТОИМОСТЬ ТРЕНИРОВКИ 200 Р 18.00 19.00 Екатерина Исхакова | ||||||
19.00 | ABL СТОИМОСТЬ ТРЕНИРОВКИ 200 Р 19.00 20.00 Емельянова Евгения |
Пн
- ABL 18.00 - 19.00
Чт
- ABL 19.00 - 20.00