Расписание занятий, Сталеваров 5к3
*Коммерческий класс - стоимость занятия 150-200 р, необходима предварительная запись у инструктора.
- Все тренировки
- ТАБАТА
- СИЛОВАЯ с инструктором
- СТРЕТЧИНГ
- CIRCLE TRAINING (150р)
- ТАНЕЦ ЖИВОТА
- ЗУМБА*Р
- ФИТДЭНС+СТРЕЙЧ*Р
- ИНТЕРВАЛ
- ЗДОРОВАЯ СПИНА
- ПИЛАТЕС
- СТЕП (хорео) +СИЛА*Р
- ЗДОРОВАЯ СПИНА
- СТРОНГ БОДИ
- ИНСАЙДМУВ*Р
- ВИИТ* ₽
- СТРОНГ БОДИ
- ХАТХА-ЙОГА
- ФИТБОЛ*Р
- ЯГОДИЦЫ БЕДРА ПРЕСС*Р
- СТРИП ДЭНС
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 | ХАТХА-ЙОГА низкая интенсивность 08.00 09.30 Ясинская Анна | ХАТХА-ЙОГА низкая интенсивность 08.00 09.30 Ясинская Анна | |||||
| 09.00 | ТАБАТА высокая интенсивность 09.00 10.00 Исхакова Екатерина | СТРОНГ БОДИ средняя интенсивность 09.00 10.00 Исхакова Екатерина | ИНТЕРВАЛ высокая интенсивность 09.00 10.00 Исхакова Екатерина | ХАТХА-ЙОГА низкая интенсивность 09.30 11.00 Лещенко Татьяна | |||
| 10.00 | СТРЕТЧИНГ низкая интенсивность 10.00 11.00 Исхакова Екатерина | СТРОНГ БОДИ средняя интенсивность 10.00 11.00 Кондратьева Мария | ЗДОРОВАЯ СПИНА низкая интенсивность 10.00 11.00 Екатерина Исхакова | СТРОНГ БОДИ средняя интенсивность 10.00 11.00 Кондратьева Мария | СТРЕТЧИНГ низкая интенсивность 10.00 11.00 Исхакова Екатерина | ||
| 11.00 | СТРЕТЧИНГ низкая интенсивность 11.00 12.00 Кондратьева Мария | ИНСАЙДМУВ*Р танцевальные направления 11.00 12.00 Тимофеева Галина | СТРЕТЧИНГ низкая интенсивность 11.00 12.00 Кондратьева Мария | ФИТБОЛ*Р средняя интенсивность 11.00 12.00 Лещенко Татьяна | СТРОНГ БОДИ средняя интенсивность 11.00 12.00 Исхакова Екатерина | ||
| 12.00 | СТРЕТЧИНГ низкая интенсивность 12.00 13.00 Татьяна Лещенко | СТРЕТЧИНГ низкая интенсивность 12.00 13.00 Исхакова Екатерина | |||||
| 13.00 | |||||||
| 14.00 | |||||||
| 15.00 | |||||||
| 16.00 | |||||||
| 17.00 | ТАНЕЦ ЖИВОТА танцевальные направления 17.00 18.00 Карибская Лилия | ТАНЕЦ ЖИВОТА танцевальные направления 17.00 18.00 Карибская Лилия | |||||
| 18.00 | ЯГОДИЦЫ БЕДРА ПРЕСС*Р средняя интенсивность 18.00 19.00 Шпак Елена | СТЕП (хорео) +СИЛА*Р танцевальные направления 18.00 19.00 Шпак Елена | ВИИТ* ₽ высокая интенсивность 18.00 19.00 Шпак Елена | СТЕП (хорео) +СИЛА*Р танцевальные направления 18.00 19.00 Шпак Елена | |||
| 19.00 | СТРЕТЧИНГ низкая интенсивность 19.00 20.00 Пашнина Кристина | ИНТЕРВАЛ высокая интенсивность 19.00 20.00 Шпак Елена | СТРОНГ БОДИ средняя интенсивность 19.00 20.00 Шпак Елена | СТРОНГ БОДИ средняя интенсивность 19.00 20.00 Шпак Елена | ИНТЕРВАЛ высокая интенсивность 19.00 20.00 Пашнина Кристина | ||
| 20.00 | ЗУМБА*Р танцевальные направления 20.00 21.00 Тимофеева Галина | ХАТХА-ЙОГА низкая интенсивность 20.00 21.30 Тимошина Анна | ФИТДЭНС+СТРЕЙЧ*Р средняя интенсивность 20.00 21.00 Батова Татьяна | ХАТХА-ЙОГА низкая интенсивность 20.00 21.30 Тимошина Анна | СТРИП ДЭНС танцевальные направления 20.00 21.00 Батова Татьяна | ||
| 21.00 | СТРИП ДЭНС танцевальные направления 21.00 22.00 Батова Татьяна |
Пн
- ТАБАТА09.00 - 10.00
- СТРЕТЧИНГ10.00 - 11.00
- ЯГОДИЦЫ БЕДРА ПРЕСС*Р18.00 - 19.00
- СТРЕТЧИНГ19.00 - 20.00
- ЗУМБА*Р20.00 - 21.00
Вт
- ХАТХА-ЙОГА08.00 - 09.30
- СТРОНГ БОДИ10.00 - 11.00
- СТРЕТЧИНГ11.00 - 12.00
- ТАНЕЦ ЖИВОТА17.00 - 18.00
- СТЕП (хорео) +СИЛА*Р18.00 - 19.00
- ИНТЕРВАЛ19.00 - 20.00
- ХАТХА-ЙОГА20.00 - 21.30
Ср
- СТРОНГ БОДИ09.00 - 10.00
- ЗДОРОВАЯ СПИНА10.00 - 11.00
- ИНСАЙДМУВ*Р11.00 - 12.00
- ВИИТ* ₽18.00 - 19.00
- СТРОНГ БОДИ19.00 - 20.00
- ФИТДЭНС+СТРЕЙЧ*Р20.00 - 21.00
- СТРИП ДЭНС21.00 - 22.00
Чт
- ХАТХА-ЙОГА08.00 - 09.30
- СТРОНГ БОДИ10.00 - 11.00
- СТРЕТЧИНГ11.00 - 12.00
- ТАНЕЦ ЖИВОТА17.00 - 18.00
- СТЕП (хорео) +СИЛА*Р18.00 - 19.00
- СТРОНГ БОДИ19.00 - 20.00
- ХАТХА-ЙОГА20.00 - 21.30
Пт
- ИНТЕРВАЛ09.00 - 10.00
- СТРЕТЧИНГ10.00 - 11.00
- ИНТЕРВАЛ19.00 - 20.00
- СТРИП ДЭНС20.00 - 21.00
Сб
- ХАТХА-ЙОГА09.30 - 11.00
- ФИТБОЛ*Р11.00 - 12.00
- СТРЕТЧИНГ12.00 - 13.00
Вс
- СТРОНГ БОДИ11.00 - 12.00
- СТРЕТЧИНГ12.00 - 13.00
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 | ТАБАТА высокая интенсивность 09.00 10.00 Исхакова Екатерина |
Пн
- ТАБАТА09.00 - 10.00
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 | СТРЕТЧИНГ низкая интенсивность 10.00 11.00 Исхакова Екатерина | СТРЕТЧИНГ низкая интенсивность 10.00 11.00 Исхакова Екатерина | |||||
| 11.00 | СТРЕТЧИНГ низкая интенсивность 11.00 12.00 Кондратьева Мария | СТРЕТЧИНГ низкая интенсивность 11.00 12.00 Кондратьева Мария | |||||
| 12.00 | СТРЕТЧИНГ низкая интенсивность 12.00 13.00 Татьяна Лещенко | СТРЕТЧИНГ низкая интенсивность 12.00 13.00 Исхакова Екатерина | |||||
| 13.00 | |||||||
| 14.00 | |||||||
| 15.00 | |||||||
| 16.00 | |||||||
| 17.00 | |||||||
| 18.00 | |||||||
| 19.00 | СТРЕТЧИНГ низкая интенсивность 19.00 20.00 Пашнина Кристина |
Пн
- СТРЕТЧИНГ10.00 - 11.00
- СТРЕТЧИНГ19.00 - 20.00
Вт
- СТРЕТЧИНГ11.00 - 12.00
Чт
- СТРЕТЧИНГ11.00 - 12.00
Пт
- СТРЕТЧИНГ10.00 - 11.00
Сб
- СТРЕТЧИНГ12.00 - 13.00
Вс
- СТРЕТЧИНГ12.00 - 13.00
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.00 | ТАНЕЦ ЖИВОТА танцевальные направления 17.00 18.00 Карибская Лилия | ТАНЕЦ ЖИВОТА танцевальные направления 17.00 18.00 Карибская Лилия |
Вт
- ТАНЕЦ ЖИВОТА17.00 - 18.00
Чт
- ТАНЕЦ ЖИВОТА17.00 - 18.00
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.00 | ЗУМБА*Р танцевальные направления 20.00 21.00 Тимофеева Галина |
Пн
- ЗУМБА*Р20.00 - 21.00
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.00 | ФИТДЭНС+СТРЕЙЧ*Р средняя интенсивность 20.00 21.00 Батова Татьяна |
Ср
- ФИТДЭНС+СТРЕЙЧ*Р20.00 - 21.00
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 | ИНТЕРВАЛ высокая интенсивность 09.00 10.00 Исхакова Екатерина | ||||||
| 10.00 | |||||||
| 11.00 | |||||||
| 12.00 | |||||||
| 13.00 | |||||||
| 14.00 | |||||||
| 15.00 | |||||||
| 16.00 | |||||||
| 17.00 | |||||||
| 18.00 | |||||||
| 19.00 | ИНТЕРВАЛ высокая интенсивность 19.00 20.00 Шпак Елена | ИНТЕРВАЛ высокая интенсивность 19.00 20.00 Пашнина Кристина |
Вт
- ИНТЕРВАЛ19.00 - 20.00
Пт
- ИНТЕРВАЛ09.00 - 10.00
- ИНТЕРВАЛ19.00 - 20.00
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.00 | СТЕП (хорео) +СИЛА*Р танцевальные направления 18.00 19.00 Шпак Елена | СТЕП (хорео) +СИЛА*Р танцевальные направления 18.00 19.00 Шпак Елена |
Вт
- СТЕП (хорео) +СИЛА*Р18.00 - 19.00
Чт
- СТЕП (хорео) +СИЛА*Р18.00 - 19.00
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 | ЗДОРОВАЯ СПИНА низкая интенсивность 10.00 11.00 Екатерина Исхакова |
Ср
- ЗДОРОВАЯ СПИНА10.00 - 11.00
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 | СТРОНГ БОДИ средняя интенсивность 09.00 10.00 Исхакова Екатерина | ||||||
| 10.00 | СТРОНГ БОДИ средняя интенсивность 10.00 11.00 Кондратьева Мария | СТРОНГ БОДИ средняя интенсивность 10.00 11.00 Кондратьева Мария | |||||
| 11.00 | СТРОНГ БОДИ средняя интенсивность 11.00 12.00 Исхакова Екатерина | ||||||
| 12.00 | |||||||
| 13.00 | |||||||
| 14.00 | |||||||
| 15.00 | |||||||
| 16.00 | |||||||
| 17.00 | |||||||
| 18.00 | |||||||
| 19.00 | СТРОНГ БОДИ средняя интенсивность 19.00 20.00 Шпак Елена | СТРОНГ БОДИ средняя интенсивность 19.00 20.00 Шпак Елена |
Вт
- СТРОНГ БОДИ10.00 - 11.00
Ср
- СТРОНГ БОДИ09.00 - 10.00
- СТРОНГ БОДИ19.00 - 20.00
Чт
- СТРОНГ БОДИ10.00 - 11.00
- СТРОНГ БОДИ19.00 - 20.00
Вс
- СТРОНГ БОДИ11.00 - 12.00
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.00 | ИНСАЙДМУВ*Р танцевальные направления 11.00 12.00 Тимофеева Галина |
Ср
- ИНСАЙДМУВ*Р11.00 - 12.00
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.00 | ВИИТ* ₽ высокая интенсивность 18.00 19.00 Шпак Елена |
Ср
- ВИИТ* ₽18.00 - 19.00
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 | ХАТХА-ЙОГА низкая интенсивность 08.00 09.30 Ясинская Анна | ХАТХА-ЙОГА низкая интенсивность 08.00 09.30 Ясинская Анна | |||||
| 09.00 | ХАТХА-ЙОГА низкая интенсивность 09.30 11.00 Лещенко Татьяна | ||||||
| 10.00 | |||||||
| 11.00 | |||||||
| 12.00 | |||||||
| 13.00 | |||||||
| 14.00 | |||||||
| 15.00 | |||||||
| 16.00 | |||||||
| 17.00 | |||||||
| 18.00 | |||||||
| 19.00 | |||||||
| 20.00 | ХАТХА-ЙОГА низкая интенсивность 20.00 21.30 Тимошина Анна | ХАТХА-ЙОГА низкая интенсивность 20.00 21.30 Тимошина Анна | |||||
| 21.00 |
Вт
- ХАТХА-ЙОГА08.00 - 09.30
- ХАТХА-ЙОГА20.00 - 21.30
Чт
- ХАТХА-ЙОГА08.00 - 09.30
- ХАТХА-ЙОГА20.00 - 21.30
Сб
- ХАТХА-ЙОГА09.30 - 11.00
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.00 | ФИТБОЛ*Р средняя интенсивность 11.00 12.00 Лещенко Татьяна |
Сб
- ФИТБОЛ*Р11.00 - 12.00
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.00 | ЯГОДИЦЫ БЕДРА ПРЕСС*Р средняя интенсивность 18.00 19.00 Шпак Елена |
Пн
- ЯГОДИЦЫ БЕДРА ПРЕСС*Р18.00 - 19.00
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.00 | СТРИП ДЭНС танцевальные направления 20.00 21.00 Батова Татьяна | ||||||
| 21.00 | СТРИП ДЭНС танцевальные направления 21.00 22.00 Батова Татьяна |
Ср
- СТРИП ДЭНС21.00 - 22.00
Пт
- СТРИП ДЭНС20.00 - 21.00












































































КАК ДОБРАТЬСЯ


















































































