Расписание занятий, Победы 392
*Коммерческий класс - стоимость занятия 150-200 р, необходима предварительная запись у инструктора.
- Все тренировки
- ХАТХА-ЙОГА
- ИНТЕРВАЛ
- СТРЕТЧИНГ
- ФитДэнс* ₽
- СТРОНГ БОДИ
- ПИЛАТЕС
- СТРИП ДЭНС
- ТАНЕЦ ЖИВОТА*Р
- ЗДОРОВАЯ СПИНА* ₽
- ФитРок* ₽
- БАЧАТА ДЭНСФИТ* ₽
- ТВЕРК
- ШПАГАТ* ₽
- КОР+СТРЕЙЧ
- ДИНАМИЧЕСКИЙ СТРЕТЧИНГ
- ВОСТОЧНЫЕ ТАНЦЫ* ₽
- ГИБКОЕ ТЕЛО* ₽
- СТРОНГ бай СТЕП
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 | ХАТХА-ЙОГА низкая интенсивность 08.00 09.30 Анастасия Гордеева-Рогачева | ХАТХА-ЙОГА низкая интенсивность 08.00 09.30 Анастасия Гордеева-Рогачева | |||||
| 09.00 | ИНТЕРВАЛ высокая интенсивность 09.00 10.00 Тиняева Анна | СТРОНГ БОДИ средняя интенсивность 09.00 10.00 Аксенович Марина | ИНТЕРВАЛ высокая интенсивность 09.00 10.00 Тиняева Анна | ХАТХА-ЙОГА низкая интенсивность 09.30 11.00 Захарова Елена | |||
| 10.00 | СТРОНГ БОДИ средняя интенсивность 10.00 11.00 Захарова Елена | СТРЕТЧИНГ низкая интенсивность 10.00 11.00 Тиняева Анна | ГИБКОЕ ТЕЛО* ₽ Низкая интенсивность 10.00 11.00 Марина Аксенович | СТРЕТЧИНГ низкая интенсивность 10.00 11.00 Тиняева Анна | ИНТЕРВАЛ высокая интенсивность 10.00 11.00 Нажметдинова Эвелина | СТРЕТЧИНГ низкая интенсивность 10.00 11.00 Брувере Юлия | |
| 11.00 | ПИЛАТЕС низкая интенсивность 11.00 12.00 Захарова Елена | ПИЛАТЕС низкая интенсивность 11.00 12.00 Ботова Олеся | ДИНАМИЧЕСКИЙ СТРЕТЧИНГ низкая интенсивность 11.00 12.00 Нажметдинова Эвелина | БАЧАТА ДЭНСФИТ* ₽ танцевальные направления 11.00 12.00 Брувере Юлия | СТРОНГ БОДИ средняя интенсивность 11.00 12.00 Захарова Елена | ||
| 12.00 | СТРИП ДЭНС танцевальные направления 12.00 13.00 Аксенович Марина | ТВЕРК танцевальные направления 12.00 13.00 Аксенович Марина | ВОСТОЧНЫЕ ТАНЦЫ* ₽ танцевальные направления 12.00 13.00 Лилия Карибская | ШПАГАТ* ₽ низкая интенсивность 12.00 13.00 Захарова Елена | |||
| 13.00 | СТРОНГ БОДИ Высокая интенсивность 13.00 14.00 Эвелина Нажметдинова | СТРОНГ БОДИ Высокая интенсивность 13.00 14.00 Эвелина Нажметдинова | |||||
| 14.00 | ШПАГАТ* ₽ низкая интенсивность 14.00 15.00 Нажметдинова Эвелина | ШПАГАТ* ₽ низкая интенсивность 14.00 15.00 Нажметдинова Эвелина | |||||
| 15.00 | |||||||
| 16.00 | |||||||
| 17.00 | ТАНЕЦ ЖИВОТА*Р танцевальные направления 17.00 18.00 Лилия Карибская | ТАНЕЦ ЖИВОТА*Р танцевальные направления 17.00 18.00 Лилия Карибская | |||||
| 18.00 | ИНТЕРВАЛ высокая интенсивность 18.00 19.00 Нажметдинова Эвелина | ЗДОРОВАЯ СПИНА* ₽ низкая интенсивность 18.00 19.00 Захарова Елена | ИНТЕРВАЛ высокая интенсивность 18.00 19.00 Нажметдинова Эвелина | ЗДОРОВАЯ СПИНА* ₽ низкая интенсивность 18.00 19.00 Захарова Елена | СТРОНГ бай СТЕП средняя интенсивность 18.00 19.00 Нажметдинова Эвелина | ||
| 19.00 | ФитДэнс* ₽ танцевальные направления 19.00 20.00 Брувере Юлия | СТРОНГ БОДИ средняя интенсивность 19.00 20.00 Захарова Елена | ФитДэнс* ₽ танцевальные направления 19.00 20.00 Брувере Юлия | СТРОНГ БОДИ средняя интенсивность 19.00 20.00 Захарова Елена | СТРЕТЧИНГ низкая интенсивность 19.00 20.00 Эвелина Нажметдинова | ||
| 20.00 | СТРЕТЧИНГ низкая интенсивность 20.00 21.00 Брувере Юлия | ХАТХА-ЙОГА низкая интенсивность 20.00 21.30 Захарова Елена | СТРЕТЧИНГ низкая интенсивность 20.00 21.00 Брувере Юлия | ХАТХА-ЙОГА низкая интенсивность 20.00 21.30 Захарова Елена | |||
| 21.00 |
Пн
- ХАТХА-ЙОГА08.00 - 09.30
- СТРОНГ БОДИ10.00 - 11.00
- ПИЛАТЕС11.00 - 12.00
- ТАНЕЦ ЖИВОТА*Р17.00 - 18.00
- ИНТЕРВАЛ18.00 - 19.00
- ФитДэнс* ₽19.00 - 20.00
- СТРЕТЧИНГ20.00 - 21.00
Вт
- ИНТЕРВАЛ09.00 - 10.00
- СТРЕТЧИНГ10.00 - 11.00
- СТРИП ДЭНС12.00 - 13.00
- СТРОНГ БОДИ13.00 - 14.00
- ШПАГАТ* ₽14.00 - 15.00
- ЗДОРОВАЯ СПИНА* ₽18.00 - 19.00
- СТРОНГ БОДИ19.00 - 20.00
- ХАТХА-ЙОГА20.00 - 21.30
Ср
- СТРОНГ БОДИ09.00 - 10.00
- ГИБКОЕ ТЕЛО* ₽10.00 - 11.00
- ПИЛАТЕС11.00 - 12.00
- ИНТЕРВАЛ18.00 - 19.00
- ФитДэнс* ₽19.00 - 20.00
- СТРЕТЧИНГ20.00 - 21.00
Чт
- ИНТЕРВАЛ09.00 - 10.00
- СТРЕТЧИНГ10.00 - 11.00
- ТВЕРК12.00 - 13.00
- СТРОНГ БОДИ13.00 - 14.00
- ШПАГАТ* ₽14.00 - 15.00
- ЗДОРОВАЯ СПИНА* ₽18.00 - 19.00
- СТРОНГ БОДИ19.00 - 20.00
- ХАТХА-ЙОГА20.00 - 21.30
Пт
- ХАТХА-ЙОГА08.00 - 09.30
- ИНТЕРВАЛ10.00 - 11.00
- ДИНАМИЧЕСКИЙ СТРЕТЧИНГ11.00 - 12.00
- ТАНЕЦ ЖИВОТА*Р17.00 - 18.00
- СТРОНГ бай СТЕП18.00 - 19.00
- СТРЕТЧИНГ19.00 - 20.00
Сб
- СТРЕТЧИНГ10.00 - 11.00
- БАЧАТА ДЭНСФИТ* ₽11.00 - 12.00
- ВОСТОЧНЫЕ ТАНЦЫ* ₽12.00 - 13.00
Вс
- ХАТХА-ЙОГА09.30 - 11.00
- СТРОНГ БОДИ11.00 - 12.00
- ШПАГАТ* ₽12.00 - 13.00
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 | ХАТХА-ЙОГА низкая интенсивность 08.00 09.30 Анастасия Гордеева-Рогачева | ХАТХА-ЙОГА низкая интенсивность 08.00 09.30 Анастасия Гордеева-Рогачева | |||||
| 09.00 | ХАТХА-ЙОГА низкая интенсивность 09.30 11.00 Захарова Елена | ||||||
| 10.00 | |||||||
| 11.00 | |||||||
| 12.00 | |||||||
| 13.00 | |||||||
| 14.00 | |||||||
| 15.00 | |||||||
| 16.00 | |||||||
| 17.00 | |||||||
| 18.00 | |||||||
| 19.00 | |||||||
| 20.00 | ХАТХА-ЙОГА низкая интенсивность 20.00 21.30 Захарова Елена | ХАТХА-ЙОГА низкая интенсивность 20.00 21.30 Захарова Елена | |||||
| 21.00 |
Пн
- ХАТХА-ЙОГА08.00 - 09.30
Вт
- ХАТХА-ЙОГА20.00 - 21.30
Чт
- ХАТХА-ЙОГА20.00 - 21.30
Пт
- ХАТХА-ЙОГА08.00 - 09.30
Вс
- ХАТХА-ЙОГА09.30 - 11.00
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 | ИНТЕРВАЛ высокая интенсивность 09.00 10.00 Тиняева Анна | ИНТЕРВАЛ высокая интенсивность 09.00 10.00 Тиняева Анна | |||||
| 10.00 | ИНТЕРВАЛ высокая интенсивность 10.00 11.00 Нажметдинова Эвелина | ||||||
| 11.00 | |||||||
| 12.00 | |||||||
| 13.00 | |||||||
| 14.00 | |||||||
| 15.00 | |||||||
| 16.00 | |||||||
| 17.00 | |||||||
| 18.00 | ИНТЕРВАЛ высокая интенсивность 18.00 19.00 Нажметдинова Эвелина | ИНТЕРВАЛ высокая интенсивность 18.00 19.00 Нажметдинова Эвелина |
Пн
- ИНТЕРВАЛ18.00 - 19.00
Вт
- ИНТЕРВАЛ09.00 - 10.00
Ср
- ИНТЕРВАЛ18.00 - 19.00
Чт
- ИНТЕРВАЛ09.00 - 10.00
Пт
- ИНТЕРВАЛ10.00 - 11.00
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 | СТРЕТЧИНГ низкая интенсивность 10.00 11.00 Тиняева Анна | СТРЕТЧИНГ низкая интенсивность 10.00 11.00 Тиняева Анна | СТРЕТЧИНГ низкая интенсивность 10.00 11.00 Брувере Юлия | ||||
| 11.00 | |||||||
| 12.00 | |||||||
| 13.00 | |||||||
| 14.00 | |||||||
| 15.00 | |||||||
| 16.00 | |||||||
| 17.00 | |||||||
| 18.00 | |||||||
| 19.00 | СТРЕТЧИНГ низкая интенсивность 19.00 20.00 Эвелина Нажметдинова | ||||||
| 20.00 | СТРЕТЧИНГ низкая интенсивность 20.00 21.00 Брувере Юлия | СТРЕТЧИНГ низкая интенсивность 20.00 21.00 Брувере Юлия |
Пн
- СТРЕТЧИНГ20.00 - 21.00
Вт
- СТРЕТЧИНГ10.00 - 11.00
Ср
- СТРЕТЧИНГ20.00 - 21.00
Чт
- СТРЕТЧИНГ10.00 - 11.00
Пт
- СТРЕТЧИНГ19.00 - 20.00
Сб
- СТРЕТЧИНГ10.00 - 11.00
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.00 | ФитДэнс* ₽ танцевальные направления 19.00 20.00 Брувере Юлия | ФитДэнс* ₽ танцевальные направления 19.00 20.00 Брувере Юлия |
Пн
- ФитДэнс* ₽19.00 - 20.00
Ср
- ФитДэнс* ₽19.00 - 20.00
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 | СТРОНГ БОДИ средняя интенсивность 09.00 10.00 Аксенович Марина | ||||||
| 10.00 | СТРОНГ БОДИ средняя интенсивность 10.00 11.00 Захарова Елена | ||||||
| 11.00 | СТРОНГ БОДИ средняя интенсивность 11.00 12.00 Захарова Елена | ||||||
| 12.00 | |||||||
| 13.00 | СТРОНГ БОДИ Высокая интенсивность 13.00 14.00 Эвелина Нажметдинова | СТРОНГ БОДИ Высокая интенсивность 13.00 14.00 Эвелина Нажметдинова | |||||
| 14.00 | |||||||
| 15.00 | |||||||
| 16.00 | |||||||
| 17.00 | |||||||
| 18.00 | |||||||
| 19.00 | СТРОНГ БОДИ средняя интенсивность 19.00 20.00 Захарова Елена | СТРОНГ БОДИ средняя интенсивность 19.00 20.00 Захарова Елена |
Пн
- СТРОНГ БОДИ10.00 - 11.00
Вт
- СТРОНГ БОДИ13.00 - 14.00
- СТРОНГ БОДИ19.00 - 20.00
Ср
- СТРОНГ БОДИ09.00 - 10.00
Чт
- СТРОНГ БОДИ13.00 - 14.00
- СТРОНГ БОДИ19.00 - 20.00
Вс
- СТРОНГ БОДИ11.00 - 12.00
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.00 | ПИЛАТЕС низкая интенсивность 11.00 12.00 Захарова Елена | ПИЛАТЕС низкая интенсивность 11.00 12.00 Ботова Олеся |
Пн
- ПИЛАТЕС11.00 - 12.00
Ср
- ПИЛАТЕС11.00 - 12.00
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.00 | СТРИП ДЭНС танцевальные направления 12.00 13.00 Аксенович Марина |
Вт
- СТРИП ДЭНС12.00 - 13.00
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.00 | ТАНЕЦ ЖИВОТА*Р танцевальные направления 17.00 18.00 Лилия Карибская | ТАНЕЦ ЖИВОТА*Р танцевальные направления 17.00 18.00 Лилия Карибская |
Пн
- ТАНЕЦ ЖИВОТА*Р17.00 - 18.00
Пт
- ТАНЕЦ ЖИВОТА*Р17.00 - 18.00
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.00 | ЗДОРОВАЯ СПИНА* ₽ низкая интенсивность 18.00 19.00 Захарова Елена | ЗДОРОВАЯ СПИНА* ₽ низкая интенсивность 18.00 19.00 Захарова Елена |
Вт
- ЗДОРОВАЯ СПИНА* ₽18.00 - 19.00
Чт
- ЗДОРОВАЯ СПИНА* ₽18.00 - 19.00
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.00 | БАЧАТА ДЭНСФИТ* ₽ танцевальные направления 11.00 12.00 Брувере Юлия |
Сб
- БАЧАТА ДЭНСФИТ* ₽11.00 - 12.00
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.00 | ТВЕРК танцевальные направления 12.00 13.00 Аксенович Марина |
Чт
- ТВЕРК12.00 - 13.00
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.00 | ШПАГАТ* ₽ низкая интенсивность 12.00 13.00 Захарова Елена | ||||||
| 13.00 | |||||||
| 14.00 | ШПАГАТ* ₽ низкая интенсивность 14.00 15.00 Нажметдинова Эвелина | ШПАГАТ* ₽ низкая интенсивность 14.00 15.00 Нажметдинова Эвелина |
Вт
- ШПАГАТ* ₽14.00 - 15.00
Чт
- ШПАГАТ* ₽14.00 - 15.00
Вс
- ШПАГАТ* ₽12.00 - 13.00
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.00 | ДИНАМИЧЕСКИЙ СТРЕТЧИНГ низкая интенсивность 11.00 12.00 Нажметдинова Эвелина |
Пт
- ДИНАМИЧЕСКИЙ СТРЕТЧИНГ11.00 - 12.00
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.00 | ВОСТОЧНЫЕ ТАНЦЫ* ₽ танцевальные направления 12.00 13.00 Лилия Карибская |
Сб
- ВОСТОЧНЫЕ ТАНЦЫ* ₽12.00 - 13.00
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 | ГИБКОЕ ТЕЛО* ₽ Низкая интенсивность 10.00 11.00 Марина Аксенович |
Ср
- ГИБКОЕ ТЕЛО* ₽10.00 - 11.00
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.00 | СТРОНГ бай СТЕП средняя интенсивность 18.00 19.00 Нажметдинова Эвелина |
Пт
- СТРОНГ бай СТЕП18.00 - 19.00












































































КАК ДОБРАТЬСЯ


















































































